El cliente necesita modelos creativos para implementar en su negocio. Cree la fachada y calcule el presupuesto.
Utilice culaquiera de las IA que utilizamos.
Les dejo muestra y el prompt propuesto
El prompt propuesto es
Su trabajo debe quedar asi...Presupuesto estimado en quetzales (Q) – referencia 2025
(Valores promedio de materiales y mano de obra en Guatemala, pueden variar según municipio y proveedor)
| Concepto | Cantidad / Área | Costo unitario aprox. | Subtotal (Q) |
|---|---|---|---|
| Movimiento de tierra y cimientos | 100 m² | Q 550/m² | Q 55,000 |
| Mampostería (block, columnas, repello) | 100 m² | Q 750/m² | Q 75,000 |
| Techo (estructura + decoración temática) | 100 m² | Q 650/m² | Q 65,000 |
| Pisos cerámicos antideslizantes | 100 m² | Q 200/m² | Q 20,000 |
| Ventanas y puertas de vidrio/aluminio | 12 m² | Q 1,200/m² | Q 14,400 |
| Baños completos (2 sanitarios + 2 lavamanos + acabados) | 2 ud | Q 7,500 | Q 15,000 |
| Instalaciones eléctricas y luminarias LED | Global | — | Q 20,000 |
| Instalaciones hidráulicas y sanitarias | Global | — | Q 15,000 |
| Cocina industrial (freidora, plancha, refrigerador, mesas inox) | Global | — | Q 80,000 |
| Mobiliario (mesas, sillas, caja, estantería) | Global | — | Q 25,000 |
| Rótulo luminoso en forma de taco | 1 ud | Q 12,000 | Q 12,000 |
| Moto de reparto (110cc básica) | 1 ud | Q 12,000 | Q 12,000 |
| Mano de obra general (aprox. 20% de obra) | — | — | Q 75,000 |
Subtotal estimado: Q 503,400
Contingencias (10%): Q 50,340
✅ Total aproximado: Q 553,740
(≈ USD 71,000)
No hay comentarios:
Publicar un comentario